КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ СИЛЬФОННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙС МЕМБРАННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ (МИМ)
25с90нж, 25нж90нж(НО), 25с92нж, 25нж92нж(НЗ)DN 25мм РN 4,0 МПа
Предназначен для установки на трубопроводах с целью непрерывного регулирования расхода и других параметров рабочей среды.
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Наименование | 25с90нж, 25с92нж | 25нж90нж, 25нж92нж |
Корпус, крышка | Сталь 25Л | Сталь 12х18Н9ТЛ |
Детали затвора | 20х13 | 14Х17Н2 |
Набивка сальника | графлекс | |
Шток | 20Х13 | 14Х17Н2 |
Прокладки | Паронит ПОН-Б |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр номинальный, DN, мм | 25 | |||||
Условная пропускная способность, Кvу, м3/ч | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 |
Допустимая протечка воды в затворе при Рисп.=0,4МПа, дм3/мин, не более | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,16 | 0,26 |
Давление номинальное РN, МПа (кгс/см2) | 4,0 (40) | |||||
Перепад давлений не более, МПа (кгс/см2) | 2,0 (20) | |||||
Условное давление управляющего воздуха, | 0,25 (2,5) | |||||
Температура окружающей среды, ºС | От минус 30 до 50 | |||||
Температура рабочей среды, ºС | От -40 До 350 | |||||
Характеристика рабочей среды | Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | |||||
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей корпуса | по ГОСТ 12815-80 исп.5 ряд 2 | |||||
Масса ( кг) | 49,5 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
DN, мм |
Размеры, мм |
||||||||
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D5 |
n |
d |
Н |
L |
|
25 |
42 |
58 |
68 |
100 |
135 |
4 |
18 |
960 |
160 |
Клапан может комплектоваться: