КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХСЕДЕЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙС МЕМБРАННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ (МИМ)
25ч37нж (НО), 25ч38нж (НЗ)DN 25, 40, 50, 80 мм РN 1,6 МПа
Предназначен для применения в системах управления технологическими процессами химических и других производств с целью непрерывного регулирования расхода, давления и других параметров рабочей среды.
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Наименование | 25ч37нж, 25ч38нж |
Корпус, крышка | Чугун СЧ-20 |
Детали затвора | сталь 20Х13 |
Сальниковая набивка | Графлекс |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр номинальный, мм | 25 | 40 | 50 | 80 | ||||||||||||||||
Условная пропускная способность, Кvу, м3/ч | 3,2 | 4,0 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 10 | 16 | 25 | 40 | 16 | 25 | 40 | 63 | 40 | 63 | 100 | 160 | |
Допустимая протечка воды в затворе при Рисп = 0,4 МПа., дм3/мин, не более | 0,053 | 0,06 | 0,1 | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,16 | 0,26 | 0,4 | 0,66 | 0,26 | 0,4 | 0,66 | 1,0 | 0.66 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | |
Давление номинальное РN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | |||||||||||||||||||
Перепад давлений не более, МПа (кгс/см2) | 1,5 (15) | |||||||||||||||||||
Условное давление управляющего воздуха, МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | |||||||||||||||||||
Температура окружающей среды, ºС | От минус 30 до 50 | |||||||||||||||||||
Температура рабочей среды, ºС | От минус 15 до 220 | |||||||||||||||||||
Характеристика рабочей среды | Вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | |||||||||||||||||||
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей корпуса | по ГОСТ 12815-80 на PN 1,6 исп.1, ряд 2 | |||||||||||||||||||
Масса (кг) | 23 | 41 | 49 | 70 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
DN, мм |
Размеры, мм |
||||||
D1 |
D2 |
D3 |
n |
d |
H |
L |
|
25 |
68 |
85 |
115 |
4 |
14 |
540 |
160 |
40 |
88 |
115 |
145 |
18 |
660 |
200 |
|
50 |
102 |
130 |
160 |
660 |
230 |
||
80 |
133 |
160 |
195 |
8 |
18 |
865 |
310 |
Клапан может комплектоваться: