Кран шаровый NAVAL
полнопроходные шаровые краны NAVAL (Навал)
неполнопроходные шаровые краны NAVAL (Навал)
шаровые краны NAVAL (Навал), имеющие удлиненный шток
шаровые краны NAVAL (Навал) для врезки в действующие трубопроводные системы
регулирующие линейные шаровые краны NAVAL (Навал)
шаровые краны NAVAL (Навал) для пара
шаровые краны NAVAL (Навал) для природного газа
шаровые краны NAVAL (Навал) из нержавеющей стали
№ | Деталь | Материал | ||
1 | Корпус | Сталь углеродистая | P235GH | W 1.0345 |
2 | Корпус шпинделя | Сталь углеродистая | P355NH | W 1.0425 |
3 | Шар | Сталь нержавеющая | 1.4301 | W 1.4301 |
4 | Шпиндель | Сталь нержавеющая | 1.4305 | W 1.4460 |
5 | Уплотнение | Тефлон усиленный | PTFE+C | PTFE+C |
6 | Пружина тарельчатая | Сталь пружинная | Сталь | |
7 | Кольцо опорное | Сталь нержавеющая | Сталь | |
8 | Винт крепежный | Сталь | ||
9 | О-кольцо | Витон | FPM | EPDM |
10 | Пластина уплотняющая | Тефлон | PTFE | PTFE |
11 | Ограничитель | Сталь нержавеющая | 1.4016/1.4404 | |
12 | Рукоятка | Сталь оцинкованная | ||
13 | Патрубок | Сталь углеродистая | P235GH | ASTM, GWCC |
Кран шаровый Naval под приварку
DN | PN | НАВАЛ | L | D | D1 | D2 | H | B | H1 | КГ |
Кран шаровый Naval приварной DN10 | 40 | Naval 284 402 | 230 | 10 | 17,2 | 33,7 | 98 | 145 | 22 | 0,5 |
Кран шаровый Naval приварной DN15 | 40 | Naval 284 403 | 230 | 10 | 21,3 | 33,7 | 98 | 145 | 22 | 0,5 |
Кран шаровый Naval приварной DN20 | 40 | Naval 284 405 | 230 | 15 | 26,9 | 42,4 | 103 | 145 | 23 | 0,7 |
Кран шаровый Naval приварной DN25 | 40 | Naval 284 406 | 230 | 20 | 33,7 | 48,3 | 118 | 145 | 34 | 1,0 |
Кран шаровый Naval приварной DN32 | 40 | Naval 284 407 | 260 | 25 | 42,4 | 60,3 | 121 | 145 | 33 | 1,4 |
Кран шаровый Naval приварной DN40 | 40 | Naval 284 408 | 260 | 32 | 48,3 | 70,0 | 120 | 188 | 43 | 1,8 |
Кран шаровый Naval приварной DN50 | 40 | Naval 284 409 | 300 | 40 | 60,3 | 88,9 | 127 | 188 | 44 | 2,6 |
Кран шаровый Naval приварной DN65 | 25 | Naval 284 410 | 300 | 50 | 76,1 | 101,6 | 159 | 277,5 | 62 | 4,4 |
Кран шаровый Naval приварной DN80 | 25 | Naval 284 411 | 300 | 65 | 88,9 | 121,0 | 171 | 277,5 | 68 | 5,6 |
Кран шаровый Naval приварной DN100 | 25 | Naval 284 412 | 325 | 80 | 114,3 | 146,0 | 218 | 278,5 | 101 | 8,4 |
Кран шаровый Naval приварной DN125 | 16 | Naval 284 413 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 252 | 400 | 101 | 13,4 |
Кран шаровый Naval приварной DN150 | 16 | Naval 284 414 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 272 | 600 | 107 | 18,0 |
Кран шаровый Naval приварной DN200 | 16 | Naval 284 416 | 390 | 150 | 219,1 | 273,0 | 300 | 900 | 123 | 36,3 |
Кран шаровый Naval приварной DN250 | 16 | Naval 284 417 | 520 | 200 | 273,0 | 355,6 | 345 | 1200 | 122 | 72,0 |
Кран шаровый Naval приварной DN125 | 25 | Naval 284 453 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 252 | 400 | 101 | 13,4 |
Кран шаровый Naval приварной DN150 | 25 | Naval 284 454 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 272 | 600 | 107 | 18,0 |
Кран шаровый Naval приварной DN200 | 25 | Naval 284 456 | 390 | 150 | 219,1 | 273,0 | 300 | 900 | 123 | 36,3 |
Кран шаровый Naval приварной DN250 | 25 | Naval 284 457 | 520 | 200 | 273,0 | 355,6 | 345 | 1200 | 122 | 72,0 |
Кран шаровый Naval под приварку с редуктором
DN | PN | НАВАЛ | L | D | D1 | D2 | H | B | C | H1 | КГ |
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN125 | 16 | Naval 284 433 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 309 | 145 | 50 | 101 | 18 |
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN150 | 16 | Naval 284 434 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 330 | 145 | 50 | 107 | 23 |
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN200 | 16 | Naval 284 436 | 390 | 150 | 219,1 | 273,0 | 398 | 196 | 75 | 123 | 46 |
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN250 | 16 | Naval 284 437 | 520 | 200 | 273,0 | 355,6 | 451 | 236 | 100 | 122 | 87 |
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN300 | 16 | Naval 284 438 | 635 | 250 | 323,9 | 406,4 | 572 | 280 | 193 | 155 | 193 |
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN350 | 16 | Naval 284 498 | 762 | 335 | 355,6 | 559,0 | 795 | 480 | 170 | 253 | 342 |
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN400 | 16 | Naval 284 439 | 762 | 350 | 406,4 | 559,0 | 795 | 480 | 170 | 228 | 322 |
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN500 | 16 | Naval 284 440 | 991 | 390 | 508,0 | 660,0 | 857 | 550 | 225 | 221 | 764 |
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN600 | 16 | Naval 284 441 | 1067 | 500 | 610,0 | 1022,0 | 1043 | 130 | 480 | 259 | 1470 |
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN125 | 25 | Naval 284 473 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 309 | 145 | 50 | 101 | 18 |
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN150 | 25 | Naval 284 474 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 330 | 145 | 50 | 107 | 23 |
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN200 | 25 | Naval 284 476 | 390 | 150 | 219,1 | 273,0 | 398 | 196 | 75 | 123 | 46 |
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN250 | 25 | Naval 284 477 | 520 | 200 | 273,0 | 355,6 | 451 | 236 | 100 | 122 | 87 |
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN300 | 25 | Naval 284 478 | 635 | 250 | 323,9 | 406,4 | 572 | 280 | 193 | 155 | 193 |
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN350 | 25 | Naval 284 495 | 762 | 335 | 355,6 | 559,0 | 795 | 480 | 170 | 253 | 342 |
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN400 | 25 | Naval 284 479 | 762 | 350 | 406,4 | 559,0 | 795 | 480 | 170 | 228 | 322 |
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN500 | 25 | Naval 284 480 | 991 | 390 | 508,0 | 660,0 | 857 | 550 | 225 | 221 | 764 |
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN600 | 25 | Naval 284 481 | 1067 | 500 | 610,0 | 1022,0 | 1043 | 130 | 480 | 259 | 1470 |
Кран шаровый Naval фланцевый
DN | PN | НАВАЛ | L | D | D1 | D2 | D3 | H | B | H1 | КГ |
Кран шаровый Naval фланцевый DN15 | 40 | Naval 285 503 | 130 | 10 | 95 | 65 | 14 | 98 | 145 | 22 | 1,9 |
Кран шаровый Naval фланцевый DN20 | 40 | Naval 285 505 | 150 | 15 | 105 | 75 | 14 | 103 | 145 | 23 | 2,7 |
Кран шаровый Naval фланцевый DN25 | 40 | Naval 285 506 | 160 | 20 | 115 | 85 | 14 | 118 | 145 | 34 | 3,3 |
Кран шаровый Naval фланцевый DN32 | 40 | Naval 285 507 | 180 | 25 | 140 | 100 | 18 | 121 | 145 | 33 | 5,0 |
Кран шаровый Naval фланцевый DN40 | 40 | Naval 285 508 | 200 | 32 | 150 | 110 | 18 | 120 | 188 | 43 | 6,0 |
Кран шаровый Naval фланцевый DN50 | 40 | Naval 285 509 | 230 | 40 | 165 | 125 | 18 | 127 | 188 | 44 | 7,9 |
Кран шаровый Naval фланцевый DN65 | 16 | Naval 285 510 | 270 | 50 | 185 | 145 | 18 | 159 | 277,5 | 62 | 10,0 |
25 | Naval 285 570 | 11,3 | |||||||||
Кран шаровый Naval фланцевый DN80 | 16 | Naval 285 511 | 280 | 65 | 200 | 160 | 18 | 171 | 277,5 | 68 | 12,5 |
25 | Naval 285 571 | 14,9 | |||||||||
Кран шаровый Naval фланцевый DN100 | 16 | Naval 285 512 | 300 | 80 | 220 | 180 | 18 | 218 | 278,5 | 101 | 18,8 |
25 | Naval 285 572 | 235 | 190 | 22 | 19,4 | ||||||
Кран шаровый Naval фланцевый DN125 | 16 | Naval 285 513 | 325 | 100 | 250 | 210 | 18 | 252 | 400 | 101 | 24,3 |
25 | Naval 285 573 | 270 | 220 | 26 | 28,5 | ||||||
Кран шаровый Naval фланцевый DN150 | 16 | Naval 285 514 | 350 | 125 | 285 | 240 | 22 | 272 | 600 | 107 | 31,5 |
25 | Naval 285 574 | 300 | 250 | 26 | 37,1 | ||||||
Кран шаровый Naval фланцевый DN200 | 16 | Naval 285 516 | 400 | 150 | 340 | 295 | 22 | 300 | 900 | 123 | 55,1 |
25 | Naval 285 576 | 360 | 310 | 26 | 63,0 | ||||||
Кран шаровый Naval фланцевый DN250 | 16 | Naval 285 517 | 530 | 200 | 405,0 | 355 | 26 | 345 | 1200 | 122 | 97,8 |
25 | Naval 285 577 | 425,0 | 370 | 30 | 108,6 |
Кран шаровый Naval фланцевый с редуктором
DN | PN | НАВАЛ | L | D | D1 | D2 | D3 | H | B | C | H1 | КГ |
Кран шаровый Naval фланцевый с редуктором DN125 | 16 | Naval 285 533 | 325 | 100 | 250 | 210 | 18 | 309 | 145 | 50 | 101 | 29 |
25 | Naval 285 593 | 270 | 220 | 26 | 33 | |||||||
Кран шаровый Naval фланцевый с редуктором DN150 | 16 | Naval 285 534 | 350 | 125 | 285 | 240 | 22 | 330 | 145 | 50 | 107 | 36 |
25 | Naval 285 594 | 300 | 250 | 26 | 42 | |||||||
Кран шаровый Naval фланцевый с редуктором DN200 | 16 | Naval 285 536 | 400 | 150 | 340 | 295 | 22 | 398 | 196 | 75 | 123 | 65 |
25 | Naval 285 596 | 360 | 310 | 26 | 72 | |||||||
Кран шаровый Naval фланцевый с редуктором DN250 | 16 | Naval 285 537 | 530 | 200 | 405 | 355 | 26 | 451 | 236 | 100 | 122 | 113 |
25 | Naval 285 597 | 425 | 370 | 30 | 124 | |||||||
Кран шаровый Naval фланцевый с редуктором DN300 | 16 | Naval 285 538 | 630 | 250 | 460 | 410 | 26 | 572 | 280 | 193 | 155 | 229 |
25 | Naval 285 598 | 485 | 430 | 30 | 272 | |||||||
Кран шаровый Naval фланцевый с редуктором DN350 | 16 | Naval 285 578 | 927 | 335 | 520 | 470 | 26 | 795 | 480 | 170 | 253 | 414 |
25 | Naval 285 595 | 555 | 490 | 33 | ||||||||
Кран шаровый Naval фланцевый с редуктором DN400 | 16 | Naval 285 539 | 762 | 350 | 580 | 525 | 30 | 795 | 480 | 170 | 228 | 464 |
25 | Naval 285 599 | 620 | 550 | 36 | ||||||||
Кран шаровый Naval фланцевый с редуктором DN500 | 16 | Naval 285 540 | 1016 | 390 | 715 | 650 | 35 | 857 | 550 | 225 | 221 | 914 |
25 | Naval 285 500 | 730 | 660 | 36 | ||||||||
Кран шаровый Naval фланцевый с редуктором DN600 | 16 | Naval 285 541 | 1300 | 500 | 840 | 770 | 36 | 1043 | 130 | 480 | 259 | 1644 |
25 | Naval 285 501 | 845 |
Таблица подбора привода для кранов шаровых Naval (Навал)
Ду | Rotork Sweden AB с возвратной пружиной | Rotork Sweden AB двойного действия | электропривод AUMA | электропривод BERNARD |
Кран шаровый Навал Ду10 | RC210-SR | RC205-DA | SG04 | OA3/OA6 |
Кран шаровый Навал Ду15 | RC210-SR | RC205-DA | SG04 | OA3/OA6 |
Кран шаровый Навал Ду20 | RC210-SR | RC210-DA | SG04 | OA3/OA6 |
Кран шаровый Навал Ду25 | RC220-SR | RC210-DA | SG04 | OA3/OA6 |
Кран шаровый Навал Ду32 | RC220-SR | RC210-DA | SG04 | OA3/OA6 |
Кран шаровый Навал Ду40 | RC230-SR | RC220-DA | SG04 | OA6 |
Кран шаровый Навал Ду50 | RC230-SR | RC220-DA | SG04 | OA6 |
Кран шаровый Навал Ду65 | RC240-SR | RC230-DA | SG05 | OA8 |
Кран шаровый Навал Ду80 | RC240-SR | RC230-DA | SG05 | OA15 |
Кран шаровый Навал Ду100 | RC250-SR | RC240-DA | SG07 | AS18 |
Кран шаровый Навал Ду125 | RC260-SR | RC250-DA | SG07 | AS50 |
Кран шаровый Навал Ду150 | RC270-SR | RC260-DA | SG10 | AS50 |
Кран шаровый Навал Ду200 | RC270-SR | RC260-DA | SG12 | AS100 |
Кран шаровый Навал Ду250 | RC280-SR | RC270-DA | SA07.1-GS100.3 | AS200 |
Кран шаровый Навал Ду300 | RC280-DA | SA07.5-GS125.3 | ASM1+RS600 | |
Кран шаровый Навал Ду350 | SA07.5-GS200.3 | AS1000 | ||
Кран шаровый Навал Ду400 | SA07.5-GS200.3 | ASM1+MF40G | ||
Кран шаровый Навал Ду500 | SA10.1-GS250.3 | ASM2+RS1830G | ||
Кран шаровый Навал Ду600 | SA07.5-GS200.3 | ASM1+MF40G |