Новости
05.04
2021
Задвижка клиновая под приварку 30лс45нж, 31лс45нж, 30лс545нж, 31лс545нж ХЛ1 09Г2С Ду300 Ру25,0 МПа с редуктором из наличия на складе.
05.04
2021
Кран шаровый фланцевый трехходовой нержавеющий Ду80 Ру40 из наличия на складе.
12.01
2021
Предлагаем из наличия Клапан запорный под приварку 589-10-0 Ду10 Ру250  кол-во 190 шт. по цене 4 000,00 руб. без НДС за ед. Клапан запорный под приварку 999-20-0 Ду20 Ру250 кол-во 20 шт. по цене 6 500,00 руб. без НДС за ед.
30.12
2020

ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ 30лс41нж Ру16 


Задвижка 30лс41нж DN150 PN16 - 8 шт.
Задвижка 30лс41нж DN200 PN16 - 43 шт.

ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ 30нж41нж Ру 16 


Задвижка 30нж41нж DN 50, PN 16 - 252 шт.
Задвижка 30нж41нж DN 80, PN 16 - 147 шт.
Задвижка 30нж41нж DN 100, PN 16 - 128 шт.
Задвижка 30нж41нж DN 125, PN 16 - 26 шт.
Задвижка 30нж41нж DN 150, PN 16 - 9 шт.
Задвижка 30нж41нж DN 200, PN 16 - 85 шт.
Задвижка 30нж41нж DN 250, PN 16 - 50 шт.
Задвижка 30нж41нж DN 300, PN 16 - 19 шт.
Задвижка 30нж41нж DN 400, PN 16 - 5 шт.

ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ 30нж64нж Ру 25 


Задвижка 30нж64нж DN 50, PN 25 - 42 шт.
Задвижка 30нж64нж DN 80, PN 25 - 43 шт.
Задвижка 30нж64нж DN 100, PN 25 - 67 шт.
Задвижка 30нж64нж DN 125, PN 25 - 10 шт.
Задвижка 30нж64нж DN 150, PN 25 - 34 шт.
Задвижка 30нж64нж DN 200, PN 25 - 40 шт.
Задвижка 30нж64нж DN 250, PN 25 - 3 шт.

ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ 30нж15нж РN40 


Задвижка 30нж15нж DN50, PN40 - 17 шт.
Задвижка 30нж15нж DN80, PN40 - 19 шт.
Задвижка 30нж15нж DN100, PN40 - 19 шт.
Задвижка 30нж15нж DN150, PN40 - 16 шт.
Задвижка 30нж15нж DN200, PN40 - 12 шт.

КЛАПАНЫ ФЛАНЦЕВЫЕ 15нж65нж Ру16 


15нж65нж DN15 PN16 - 268 шт.
15нж65нж DN20 PN16 - 532 шт.
15нж65нж DN25 PN16 - 315 шт.
15нж65нж DN32 PN16 - 233 шт.
15нж65нж DN40 PN16 - 166 шт.
15нж65нж DN50 PN16 - 105 шт.
15нж65нж DN65 PN16 - 7 шт.
15нж65нж DN80 PN16 - 73 шт.
15нж65нж DN100 PN16 - 6 шт.
15нж65нж DN125 PN16 - 21 шт.
15нж65нж DN150 PN16 - 27 шт.
15нж65нж DN200 PN16 - 44 шт.

КЛАПАНЫ ФЛАНЦЕВЫЕ 15нж22нж Ру40 


15нж22нж DN15 PN40 - 85 шт.
15нж22нж DN20 PN40 - 36 шт.
15нж22нж DN25 PN40 - 115 шт.
15нж22нж DN32 PN40 - 35 шт.
15нж22нж DN40 PN40 - 46 шт.
15нж22нж DN50 PN40 - 99 шт.
15нж22нж DN65 PN40 - 20 шт.
15нж22нж DN80 PN40 - 28 шт.
15нж22нж DN100 PN40 - 79 шт.
15нж22нж DN125 PN40 - 7 шт.
15нж22нж DN150 PN40 - 38 шт.
15нж22нж DN200 PN40 - 12 шт.

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ст.20


11с31п DN 32 PN 16 - 21 шт.
11с31п DN 32/25 PN 16 - 40 шт.
11с31п DN 40/32 PN 16 - 10 шт.
11с31п DN 50/40 PN 16 - 10 шт.
11с31п DN 65/50 PN 16 - 10 шт.
11с31п DN 80/65 PN 16 - 20 шт.
11с31п DN 125/100 PN 16 - 10 шт.
11с31п DN 150/125 PN 16 - 45 шт.
11с31п DN 150 PN 16 - 11 шт.
11с31п DN 200/150 PN 16 - 19 шт.
11с31п DN 250/200 PN 16 - 3 шт.
11с31п DN 300/250 PN 16 - 4 шт.
11с31п DN 300 PN 25 - 7 шт.
11с31п DN 350 PN 25 - 1 шт.
11с31п DN 400/350 PN 25  1 шт.
11с32п DN 10 PN 40 - 100 шт.
11с32п DN 15/10 PN 40 - 145 шт.
11с32п DN 20/15 PN 40 - 256 шт.
11с32п DN 25/20 PN 40 - 396 шт.
11с32п DN 32 PN 40 - 10 шт.
11с32п DN 32 PN 16 - 23 шт
11с32п DN 32/25 PN 40 - 433 шт.
11с32п DN 40/32 PN 40 - 213 шт.
11с32п DN 50 PN 40 - 8 шт.
11с32п DN 50/40 PN 40 - 608 шт.
11с32п DN 65 PN 16 - 93 шт.
11с32п DN 65/50 PN 16 - 4 шт.
11с32п DN 80 PN 16 - 59 шт.
11с32п DN 80/65 PN 16 - 10 шт.
11с32п DN 100 PN 16 - 20 шт.
11с32п DN 100/65 PN 16 - 8 шт.
11с32п DN 100/80 PN 16 - 38 шт.
11с32п DN 125/100 PN 16 - 10 шт.
11с32п DN 150/125 PN 16 - 1 шт.
11с32п DN 150/100 PN 16 - 57 шт.
11с32п DN 200/150 PN 16 - 31 шт.
11с32п DN 200 PN 16 - 22 шт.
11с32п DN 250 PN 16 - 5 шт.

ШАРОВЫЕ КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ под приварку PN 160 


Кран шаровый под приварку DN 10 PN 160 - 30 шт.
Кран шаровый под приварку DN 15 PN 160 - 9 шт.
Кран шаровый под приварку DN 20 PN 160 - 28 шт.
Кран шаровый под приварку DN 25 PN 160 - 27 шт.
Кран шаровый под приварку DN 32 PN 160 - 21 шт.
Кран шаровый под приварку DN 40 PN 160 - 29 шт.
Кран шаровый под приварку DN 50 PN 160 - 9 шт.

ШАРОВЫЕ КРАНЫ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ


11нж01пм DN 10, PN 16 - 139 шт.
11нж01пм DN 15, PN 16 - 85 шт.
11нж01пм DN 20, PN 16 - 70 шт.
11нж01пм DN 25, PN 16 - 154 шт.
11нж01пм DN 32, PN 16 - 76 шт.
11нж01пм DN 40, PN 16 - 107  шт.
11нж01пм DN 50, PN 16 - 148 шт.
11нж01пп DN 10, PN 16 - 37 шт.
11нж01пп DN 15, PN 16 - 100 шт.
11нж01пп DN 20, PN 16 - 49 шт.
11нж01пп DN 25, PN 16 - 70 шт.
11нж01пп DN 32, PN 16 - 76 шт.
11нж01пп DN 40, PN 16 - 71 шт.
11нж01пп DN 50, PN 16 - 63 шт.
11нж01пп DN 65, PN 16 - 18 шт.
11нж01пп DN 80, PN 16 - 15 шт.
11нж01пп DN 100, PN 16 - 34 шт.
11нж01пп DN 150, PN 16 - 15 шт.
11нж01пф DN 15 PN 16 - 74 шт.
11нж01пф DN 20 PN 16 - 117 шт.
11нж01пф DN 25 PN 16 - 97 шт.
11нж01пф DN 32 PN 16 - 102 шт.
11нж01пф DN 40 PN 16 - 23 шт.
11нж01пф DN 50 PN 16 - 189 шт.
11нж01пф DN 65 PN 16 - 70 шт.
11нж01пф DN 80 PN 16 - 77 шт.
11нж01пф DN 100 PN 16 - 74 шт.
11нж01пф DN 150 PN 16 - 36 шт.
11нж01пф DN 200 PN 16 - 10 шт.
11нж01пф DN 250 PN 16 - 4 шт.

ШАРОВЫЕ КРАНЫ НЕРЖАВЕЮШИЕ под приварку PN 160 


Кран шаровый под приварку DN 10 PN 160 - 97 шт.
Кран шаровый под приварку DN 15 PN 160 - 50 шт.
Кран шаровый под приварку DN 20 PN 160 - 49 шт.
Кран шаровый под приварку DN 25 PN 160 - 100 шт.
Кран шаровый под приварку DN 32 PN 160 - 50 шт.
Кран шаровый под приварку DN 40 PN 160 - 50 шт.
Кран шаровый под приварку DN 50 PN 160 - 49 шт.

ШАРОВЕ КРАНЫ ст.09Г2С


СМ.П.025.016-02 DN 25, PN 16 - 9 шт.
СМ.П.032.016-02 DN 32, PN 16 - 55 шт.
СМ.П.050.080-02 DN 50, PN 80 - 12 шт.
СМ.П.080.016-02 DN 80, PN 16 - 6 шт.
СМ.П.080.063-02 DN 80, PN 63 - 21 шт.
СМ.П.080.080-02 DN 80, PN 80 - 17 шт.
СМ.П.100.080-02 DN 100, PN 80 - 12 шт.
СМ.Ф.080.016-02 DN 80, PN 16 - 7 шт.

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ФУТЕРОВАННЫЕ


Кран шаровый футерованный фланцевый DN 025 PN 16 - 101 шт.
Кран шаровый футерованный фланцевый DN 032 PN 16 - 50 шт.
Кран шаровый футерованный фланцевый DN 050 PN 16 - 51 шт.
Кран шаровый футерованный фланцевый DN 080 PN 16 - 49 шт.
Кран шаровый футерованный фланцевый DN 100 PN 16 - 72 шт.
Кран шаровый футерованный фланцевый DN 150 PN 16 - 78 шт.
 

14.12
2020

Купить затворы футерованные межфланцевые тип ЗПХ из наличия на складе

ЗДП-ФДК.МФГП.ДС.РД.НХИ.600.010.05.01.01.У1

ЗДП-ФДК.МФГП.ДС.РД.НХИ.400.010.05.01.01.У1

ЗДП-ФДК.МФГП.ДС.РД.НХИ.300.010.05.01.01.У1

ЗДП-ФДК.МФГП.ДС.РД.НХИ.300.016.05.01.01.У1

ЗДП-ФДК.МФГП.ДС.РД.НХИ.250.010.05.01.01.У1

ЗДП-ФДК.МФГП.ДС.РД.НХИ.250.016.05.01.01.У1

ЗДП-ФДК.МФГП.ДС.РД.НХИ.200.010.05.01.01.У1

ЗДП-ФДК.МФГП.ДС.РД.НХИ.200.016.05.01.01.У1

ЗДП-ФДК.МФГП.ДС.РД.НХИ.150.010.05.01.01.У1

ЗДП-ФДК.МФГП.ДС.РД.НХИ.150.016.05.01.01.У1

ЗДП-ФДК.МФГП.ДС.РД.НХИ.100.010.05.01.01.У1

ЗДП-ФДК.МФГП.ДС.РД.НХИ.100.016.05.01.01.У1

Кран шаровый NAVAL

Кран шаровый NAVAL

полнопроходные шаровые краны NAVAL (Навал)

неполнопроходные шаровые краны NAVAL (Навал)

шаровые краны NAVAL (Навал), имеющие удлиненный шток

шаровые краны NAVAL (Навал) для врезки в действующие трубопроводные системы

регулирующие линейные шаровые краны NAVAL (Навал)

шаровые краны NAVAL (Навал) для пара

шаровые краны NAVAL (Навал) для природного газа

шаровые краны NAVAL (Навал) из нержавеющей стали

                                                   

Деталь Материал
1 Корпус Сталь углеродистая P235GH W 1.0345
2 Корпус шпинделя Сталь углеродистая P355NH W 1.0425
3 Шар Сталь нержавеющая 1.4301 W 1.4301
4 Шпиндель Сталь нержавеющая 1.4305 W 1.4460
5 Уплотнение Тефлон усиленный PTFE+C PTFE+C
6 Пружина тарельчатая Сталь пружинная   Сталь
7 Кольцо опорное Сталь нержавеющая   Сталь
8 Винт крепежный Сталь    
9 О-кольцо Витон FPM EPDM
10 Пластина уплотняющая Тефлон PTFE PTFE
11 Ограничитель Сталь нержавеющая 1.4016/1.4404  
12 Рукоятка Сталь оцинкованная    
13 Патрубок Сталь углеродистая P235GH ASTM, GWCC

 

Кран шаровый Naval под приварку

 

Стальной шаровый кран Naval внутренняя резьба-приварной

 

DN PN НАВАЛ  L D D1 D2 H B H1 КГ
Кран шаровый Naval приварной DN10 40 Naval 284 402 230 10 17,2 33,7 98 145 22 0,5
Кран шаровый Naval приварной DN15 40 Naval 284 403 230 10 21,3 33,7 98 145 22 0,5
Кран шаровый Naval приварной DN20 40 Naval 284 405 230 15 26,9 42,4 103 145 23 0,7
Кран шаровый Naval приварной DN25 40 Naval 284 406 230 20 33,7 48,3 118 145 34 1,0
Кран шаровый Naval приварной DN32 40 Naval 284 407 260 25 42,4 60,3 121 145 33 1,4
Кран шаровый Naval приварной DN40 40 Naval 284 408 260 32 48,3 70,0 120 188 43 1,8
Кран шаровый Naval приварной DN50 40 Naval 284 409 300 40 60,3 88,9 127 188 44 2,6
Кран шаровый Naval приварной DN65 25 Naval 284 410 300 50 76,1 101,6 159 277,5 62 4,4
Кран шаровый Naval приварной DN80 25 Naval 284 411 300 65 88,9 121,0 171 277,5 68 5,6
Кран шаровый Naval приварной DN100 25 Naval 284 412 325 80 114,3 146,0 218 278,5 101 8,4
Кран шаровый Naval приварной DN125 16 Naval 284 413 325 100 139,7 177,8 252 400 101 13,4
Кран шаровый Naval приварной DN150 16 Naval 284 414 350 125 168,3 219,1 272 600 107 18,0
Кран шаровый Naval приварной DN200 16 Naval 284 416 390 150 219,1 273,0 300 900 123 36,3
Кран шаровый Naval приварной DN250 16 Naval 284 417 520 200 273,0 355,6 345 1200 122 72,0
Кран шаровый Naval приварной DN125 25 Naval 284 453 325 100 139,7 177,8 252 400 101 13,4
Кран шаровый Naval приварной DN150 25 Naval 284 454 350 125 168,3 219,1 272 600 107 18,0
Кран шаровый Naval приварной DN200 25 Naval 284 456 390 150 219,1 273,0 300 900 123 36,3
Кран шаровый Naval приварной DN250 25 Naval 284 457 520 200 273,0 355,6 345 1200 122 72,0

 

 

Кран шаровый Naval под приварку с редуктором

 

Стальной шаровый кран Naval приварной, с редуктором

 

DN PN НАВАЛ L D D1 D2 H B C H1 КГ
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN125 16 Naval 284 433 325 100 139,7 177,8 309 145 50 101 18
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN150 16 Naval 284 434 350 125 168,3 219,1 330 145 50 107 23
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN200 16 Naval 284 436 390 150 219,1 273,0 398 196 75 123 46
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN250 16 Naval 284 437 520 200 273,0 355,6 451 236 100 122 87
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN300 16 Naval 284 438 635 250 323,9 406,4 572 280 193 155 193
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN350 16 Naval 284 498 762 335 355,6 559,0 795 480 170 253 342
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN400 16 Naval 284 439 762 350 406,4 559,0 795 480 170 228 322
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN500 16 Naval 284 440 991 390 508,0 660,0 857 550 225 221 764
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN600 16 Naval 284 441 1067 500 610,0 1022,0 1043 130 480 259 1470
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN125 25 Naval 284 473 325 100 139,7 177,8 309 145 50 101 18
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN150 25 Naval 284 474 350 125 168,3 219,1 330 145 50 107 23
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN200 25 Naval 284 476 390 150 219,1 273,0 398 196 75 123 46
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN250 25 Naval 284 477 520 200 273,0 355,6 451 236 100 122 87
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN300 25 Naval 284 478 635 250 323,9 406,4 572 280 193 155 193
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN350 25 Naval 284 495 762 335 355,6 559,0 795 480 170 253 342
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN400 25 Naval 284 479 762 350 406,4 559,0 795 480 170 228 322
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN500 25 Naval 284 480 991 390 508,0 660,0 857 550 225 221 764
Кран шаровый Naval приварной с редуктором DN600 25 Naval 284 481 1067 500 610,0 1022,0 1043 130 480 259 1470

 

Кран шаровый Naval фланцевый

 

Стальной шаровый кран Naval фланцевый

 

DN PN НАВАЛ L D D1 D2 D3 H B H1 КГ
Кран шаровый Naval фланцевый DN15 40 Naval 285 503 130 10 95 65 14 98 145 22 1,9
Кран шаровый Naval фланцевый DN20 40 Naval 285 505 150 15 105 75 14 103 145 23 2,7
Кран шаровый Naval фланцевый DN25 40 Naval 285 506 160 20 115 85 14 118 145 34 3,3
Кран шаровый Naval фланцевый DN32 40 Naval 285 507 180 25 140 100 18 121 145 33 5,0
Кран шаровый Naval фланцевый DN40 40 Naval 285 508 200 32 150 110 18 120 188 43 6,0
Кран шаровый Naval фланцевый DN50 40 Naval 285 509 230 40 165 125 18 127 188 44 7,9
Кран шаровый Naval фланцевый DN65 16 Naval 285 510 270 50 185 145 18 159 277,5 62 10,0
25 Naval 285 570 11,3
Кран шаровый Naval фланцевый DN80 16 Naval 285 511 280 65 200 160 18 171 277,5 68 12,5
25 Naval 285 571 14,9
Кран шаровый Naval фланцевый DN100 16 Naval 285 512 300 80 220 180 18 218 278,5 101 18,8
25 Naval 285 572 235 190 22 19,4
Кран шаровый Naval фланцевый DN125 16 Naval 285 513 325 100 250 210 18 252 400 101 24,3
25 Naval 285 573 270 220 26 28,5
Кран шаровый Naval фланцевый DN150 16 Naval 285 514 350 125 285 240 22 272 600 107 31,5
25 Naval 285 574 300 250 26 37,1
Кран шаровый Naval фланцевый DN200 16 Naval 285 516 400 150 340 295 22 300 900 123 55,1
25 Naval 285 576 360 310 26 63,0
Кран шаровый Naval фланцевый DN250 16 Naval 285 517 530 200 405,0 355 26 345 1200 122 97,8
25 Naval 285 577 425,0 370 30 108,6

 

Кран шаровый Naval фланцевый с редуктором

 

Стальной шаровый кран Naval фланцевый, с редуктором

 

DN PN НАВАЛ L D D1 D2 D3 H B C H1 КГ
Кран шаровый Naval фланцевый с редуктором DN125 16 Naval 285 533 325 100 250 210 18 309 145 50 101 29
25 Naval 285 593 270 220 26 33
Кран шаровый Naval фланцевый с редуктором DN150 16 Naval 285 534 350 125 285 240 22 330 145 50 107 36
25 Naval 285 594 300 250 26 42
Кран шаровый Naval фланцевый с редуктором DN200 16 Naval 285 536 400 150 340 295 22 398 196 75 123 65
25 Naval 285 596 360 310 26 72
Кран шаровый Naval фланцевый с редуктором DN250 16 Naval 285 537 530 200 405 355 26 451 236 100 122 113
25 Naval 285 597 425 370 30 124
Кран шаровый Naval фланцевый с редуктором DN300 16 Naval 285 538 630 250 460 410 26 572 280 193 155 229
25 Naval 285 598 485 430 30 272
Кран шаровый Naval фланцевый с редуктором DN350 16 Naval 285 578 927 335 520 470 26 795 480 170 253 414
25 Naval 285 595 555 490 33
Кран шаровый Naval фланцевый с редуктором DN400 16 Naval 285 539 762 350 580 525 30 795 480 170 228 464
25 Naval 285 599 620 550 36
Кран шаровый Naval фланцевый с редуктором DN500 16 Naval 285 540 1016 390 715 650 35 857 550 225 221 914
25 Naval 285 500 730 660 36
Кран шаровый Naval фланцевый с редуктором DN600 16 Naval 285 541 1300 500 840 770 36 1043 130 480 259 1644
25 Naval 285 501 845

 

Таблица подбора привода для кранов шаровых Naval (Навал)

 

Ду Rotork Sweden AB с возвратной пружиной Rotork Sweden AB двойного действия электропривод AUMA электропривод BERNARD
Кран шаровый Навал Ду10 RC210-SR RC205-DA SG04 OA3/OA6
Кран шаровый Навал Ду15 RC210-SR RC205-DA SG04 OA3/OA6
Кран шаровый Навал Ду20 RC210-SR RC210-DA SG04 OA3/OA6
Кран шаровый Навал Ду25 RC220-SR RC210-DA SG04 OA3/OA6
Кран шаровый Навал Ду32 RC220-SR RC210-DA SG04 OA3/OA6
Кран шаровый Навал Ду40 RC230-SR RC220-DA SG04 OA6
Кран шаровый Навал Ду50 RC230-SR RC220-DA SG04 OA6
Кран шаровый Навал Ду65 RC240-SR RC230-DA SG05 OA8
Кран шаровый Навал Ду80 RC240-SR RC230-DA SG05 OA15
Кран шаровый Навал Ду100 RC250-SR RC240-DA SG07 AS18
Кран шаровый Навал Ду125 RC260-SR RC250-DA SG07 AS50
Кран шаровый Навал Ду150 RC270-SR RC260-DA SG10 AS50
Кран шаровый Навал Ду200 RC270-SR RC260-DA SG12 AS100
Кран шаровый Навал Ду250 RC280-SR RC270-DA SA07.1-GS100.3 AS200
Кран шаровый Навал Ду300   RC280-DA SA07.5-GS125.3 ASM1+RS600
Кран шаровый Навал Ду350     SA07.5-GS200.3 AS1000
Кран шаровый Навал Ду400     SA07.5-GS200.3 ASM1+MF40G
Кран шаровый Навал Ду500     SA10.1-GS250.3 ASM2+RS1830G
Кран шаровый Навал Ду600     SA07.5-GS200.3 ASM1+MF40G