Затвор дисковый Jafar
Затвор дисковый фланцевый с эксцентриситетом Jafar 4493
Затвор дисковый фланцевый с эксцентриситетом Jafar 4493 применяется в сетях холодного водоснабжения, морской, пресной воды, канализации, воздуховодов, нефте-газопроводах и других промышленных процессах, на которых используется нейтральная среда потока. Назначение затвора дискового фланцевого с эксцентриситетом Jafar 4493 зависит от применяемых уплотняющих колец.
№ | Деталь | Материалы |
1 | Болт | Нержавеющая сталь PN-EN ISO 4017: 2004 |
2 | Крышка | Ковкий чугун EN-GJS-400-15 (GGG40) |
3 | Уплотнительное кольцо O-Ring | Резина EPDM |
4 | Втулка | Бронза CuSn5Zn5Pb5-C (B555) |
5 | Корпус | Ковкий чугун EN-GJS-400-15 (GGG40) |
6 | Нижний вал | Нержавеющая сталь X20Cr13 |
7 | Клин | Нержавеющая сталь X20Cr13 |
8 | Диск | Ковкий чугун EN-GJS-400-15 (GGG40) |
9 | Прижимное кольцо | Нержавеющая сталь X5CrNi18-10 Ковкий чугун EN-GJS-400-15 (GGG40) |
10 | Уплотнительное кольцо диска | Резина EPDM |
11 | Уплотнительное кольцо корпуса | Нержавеющая сталь X5CrNi18-10 |
12 | Уплотнение сальника | Резина EPDM |
13 | Втулка сальника | Бронза CuSn5Zn5Pb5-C (B555) |
14 | Верхний вал | Нержавеющая сталь X20Cr13 |
DN | L | D | K | d | c | l x n | H1 | H2 | DK |
мм | |||||||||
Jafar 4493 DN100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 24 | 19x8 | 130 | 260 | 250 |
Jafar 4493 DN150 | 210 | 285 | 240 | 212 | 26 | 23x8 | 150 | 279 | 250 |
Jafar 4493 DN200 | 230 | 340 | 295 | 268 | 30 | 23x12 | 180 | 308 | 250 |
Jafar 4493 DN250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 32 | 28x12 | 210 | 351 | 250 |
Jafar 4493 DN300 | 270 | 460 | 410 | 378 | 32 | 28x12 | 240 | 401 | 250 |
Jafar 4493 DN350 | 290 | 520 | 470 | 438 | 36 | 28x16 | 280 | 440 | 350 |
Jafar 4493 DN400 | 310 | 580 | 525 | 490 | 38 | 31x16 | 300 | 463 | 400 |
Jafar 4493 DN450 | 330 | 640 | 585 | 548 | 40 | 31x20 | 335 | 508 | 400 |
Jafar 4493 DN500 | 350 | 715 | 650 | 610 | 42 | 34x20 | 380 | 583 | 500 |
Jafar 4493 DN600 | 390 | 840 | 770 | 725 | 48 | 36x20 | 440 | 673 | 500 |
Jafar 4493 DN700 | 430 | 910 | 840 | 793 | 54 | 36x24 | 490 | 736 | 500 |
Jafar 4493 DN750 | 470 | 975 | 900 | 844 | 54 | 36x24 | 530 | 790 | 500 |
Jafar 4493 DN800 | 470 | 1025 | 950 | 900 | 58 | 39x24 | 570 | 822 | 500 |
Jafar 4493 DN900 | 510 | 1125 | 1050 | 1000 | 62 | 39x24 | 625 | 935 | 500 |
Jafar 4493 DN1000 | 550 | 1255 | 1170 | 1116 | 66 | 42x28 | 700 | 985 | 500 |
Jafar 4493 DN1100 | 630 | 1355 | 1280 | 1218 | 66 | 43x32 | 760 | 1080 | 500 |
Jafar 4493 DN1200 | 630 | 1485 | 1390 | 1330 | 66 | 49x32 | 820 | 1154 | 500 |
Jafar 4493 DN1400 | 710 | 1685 | 1590 | 1530 | 66 | 49x36 | 920 | 1235 | 500 |
Jafar 4493 DN1600 | 790 | 1930 | 1820 | 1750 | 70 | 46x40 | 1045 | 1415 | 500 |
Jafar 4493 DN1800 | 870 | 2130 | 2020 | 1950 | 70 | 56x44 | 1170 | 1725 | 500 |
Jafar 4493 DN2000 | 950 | 2345 | 2230 | 2150 | 75 | 62x48 | 1301 | 1684 | 500 |
Затвор дисковый Jafar фланцевый с эксцентриситетом 4494
Затвор дисковый Jafar 4494 применяется в сетях холодного водоснабжения, морской, пресной воды, канализации, воздуховодов, нефте-газопроводах и других промышленных процессах, на которых используется нейтральная среда потока.
Исполнение у затвора дискового Jafar 4494 двухстороннее, что обеспечивает полную герметичность.
№ | Деталь | Материалы | ||
1. Стандарт | 2. Морской вариант | 3. Бронзовый вариант | ||
1. | Корпус | EN-GJL-250 (GG25) EN-GLS-400-15 (GGG40) | EN-GJL-250 (GG25) | CuSn5Zn5Pb5-C (B555) |
2. | Диск | EN-GJL-250 (GG25) | CuSn5Zn5Pb5-C (B555) | CuSn5Zn5Pb5-C (B555) |
3. | Накладка | EN-GJS-400-15 (GGG40) | EN-GJS-400-15 (GGG40) | CuSn5Zn5Pb5-C (B555) |
4. | Вал | X20Cr13; X17CrNi16-2 * | X17CrNi 16-2 | CuAl10Fe3Mn2 (BA1032)* |
5. | Уплотнительное кольцо | NBR; EPDM (1, FKM | ||
6. | Крышка | EN-GJS-400-15 (GGG40) | EN-GJS-400-15 (GGG40) | CuSn5Zn5Pb5-C (B555) |
DN | PN | L | L1 | A | B | g | C | D | K | d | l | n | b | Z | d2 | i x k | Вес (кг) | |
мм | bar | мм шт мм | 1, 2 | 3 | ||||||||||||||
300 | 10 | 270 | 65 | 270 | 510 | 49 | 28 | 445 | 400 | 370 | 23 | 12 | 22 | 102 | 35 | 4x11 | 94,5 | 103 |
350 | 290 | 67,5 | 297 | 570 | 51 | 30 | 505 | 460 | 430 | 23 | 16 | 22 | 125 | 40 | 4x13,5 | 113 | 125 | |
400 | 310 | 76,5 | 329 | 635 | 53 | 28 | 565 | 515 | 482 | 28 | 16 | 22 | 125 | 45 | 4x13,5 | 152 | 167 | |
500 | 350 | 84 | 392 | 764 | 54 | 30 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20 | 24 | 165 | 50 | 4x21,5 | 182 | 200 | |
600 | 390 | 90 | 469,5 | 898 | 56 | 30 | 780 | 725 | 685 | 31 | 20 | 27,5 | 165 | 60 | 4x21,5 | 268 | 295 | |
700 | 229 | 108 | 540 | 1062 | 60 | 35 | 895 | 840 | 800 | 31 | 24 | 25 | 165 | 70 | 4x22 | 385 | 423 | |
800 | 241 | 120,5 | 620 | 1212 | - | 44 | 1015 | 950 | 901 | 34 | 24 | 30 | 254 | 70 | 8x18 | 592 | 652 | |
300 | 16 | 270 | 65 | 270 | 510 | 49 | 28 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12 | 22 | 102 | 35 | 4x11 | 94,5 | 103 |
350 | 290 | 67,5 | 297 | 570 | 51 | 30 | 520 | 470 | 430 | 28 | 16 | 22 | 125 | 40 | 4x13,5 | 113 | 125 | |
400 | 310 | 76,5 | 329 | 635 | 53 | 28 | 580 | 525 | 482 | 31 | 16 | 22 | 125 | 45 | 4x13,5 | 152 | 167 | |
500 | 350 | 84 | 392 | 764 | 54 | 30 | 715 | 650 | 585 | 34 | 20 | 24 | 165 | 50 | 4x21,5 | 182 | 200 | |
600 | 390 | 90 | 469,5 | 898 | 56 | 30 | 840 | 770 | 685 | 37 | 20 | 27,5 | 165 | 60 | 4x21,5 | 268 | 295 | |
800 | 241 | 120,5 | 620 | 1212 | - | 44 | 1025 | 950 | 901 | 41 | 24 | 30 | 254 | 85 | 8x18 | 600 | 660 | |
700 | 25 | 292 | 111 | 560 | 1118 | 52 | 46 | 960 | 875 | 820 | 44 | 24 | 30 | 254 | 85 | 8x18 | 662 | 729 |
800 | 318 | 120,5 | 620 | 1223 | - | 51 | 1085 | 990 | 928 | 50 | 24 | 30 | 254 | 95 | 8x18 | 808 | 889 |
Затвор дисковый Jafar межфланцевый 4495
Затвор дисковый Jafar межфланцевый 4495 применяется в сетях холодного водоснабжения, морской, пресной воды, канализации, воздуховодов, нефте-газопроводах и других промышленных процессах, на которых используется нейтральная среда потока. Исполнение у затвора дискового Jafar межфланцевый 4495 двухстороннее, что обеспечивает полную герметичность.
№ | Название | Материалы | ||
1. Стандарт | 2. Морской вариант | 3. Специальный вариант | ||
1 | Корпус | EN-GJL-250 (GG25) | EN-GJL-250 (GG25) | EN-GJS-400-15 (GGG40) |
2 | Диск | EN-GJS-40015 (GGG40) | CuSn5Zn5Pb5-C (B555), CuAl10Fe2-C (BA93)* | X5CrNiMo17-12(AISI316) |
3 | Вкладыш | NBR, FKM (DN40-250), EPDM | ||
4 | Штырь | X20Cr13 | CuAl10Fe3Mn2 (BA1032) | X17CrNi 16-2 |
5.1 | Цапфа DN40-300 | CuAl10Fe 3M n2 (BA1032) | X17CrNi 16-2 | X17CrNi 16-2 |
5.2 | Цапфа DN350-600 | X20Cr13 | X17CrNi 16-2 | - |
6,7 | Втулки | CuZn37 (M 63) | CuZn37 (M63) | CuZn37 (M63) |
DN | PN | L | Lm | P | A | B | N | d | D | K | M | n | i | k | z | S | a | Вес | ||||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | 497L | ||||||||||||||
мм | бар | мм | шт | мм | кг | |||||||||||||||||
40 | 10 (16*) | 33 | 36 | 30 | 121 | 183 | 70 | 76 | 150 | 110 | M16 | 4 | 4 | 7 | 50 | 11 | 28 | 3,2 | ||||
50 | 44 | 47 | 40 | 137 | 203 | 70 | 92 | 165 | 125 | M16 | 4 | 4 | 7 | 50 | 11 | 28 | 4,4 | |||||
65 | 47 | 50 | 43 | 150 | 228 | 70 | 106 | 185 | 145 | M16 | 4 | 4 | 7 | 50 | 11 | 28 | 5,8 | |||||
80 | 46 | 48 | 42 | 160 | 245 | 90 | 114 | 200 | 160 | M16 | 8 | 4 | 9 | 70 | 11 | 30 | 7,1 | |||||
100 | 53 | 55 | 47 | 182 | 280 | 90 | 143 | 220 | 180 | M16 | 8 | 4 | 9 | 70 | 14 | 30 | 8,1 | |||||
125 | 57 | 59 | 54 | 207 | 328 | 90 | 170 | 250 | 210 | M16 | 8 | 4 | 9 | 70 | 14 | 30 | 20,5 | |||||
150 | 57 | 59 | 54 | 223 | 357 | 90 | 203 | 285 | 240 | M20 | 8 | 4 | 9 | 70 | 17 | 30 | 23 | |||||
200 | 60 | 63 | 57 | 255 | 418 | 90 | 252 | 340 | 295 | M20 | 8 | 12 | 4 | 9 | 70 | 17 | 30 | 27 | ||||
250 | 69 | 72 | 65 | 314 | 510 | 125 | 306 | 395 | 405 | 350 | 355 | M20 | M24 | 12 | 12 | 4 | 12 | 102 | 22 | 40 | 41 | |
300 | 79 | 82 | 75 | 342 | 564 | 125 | 364 | 445 | 460 | 400 | 410 | M20 | M24 | 12 | 12 | 4 | 12 | 102 | 22 | 45 | 56 | |
350 | 78 | 81 | 74 | 365 | 640 | 175 | 431 | 505 | 520 | 460 | 470 | M20 | M24 | 16 | 16 | 4 | 14 | 125 | 27 | 45 | 82 | |
400 | 102 | 106 | 96 | 410 | 725 | 175 | 480 | 565 | 580 | 515 | 525 | M24 | M27 | 16 | 16 | 4 | 14 | 125 | 27 | 60 | 134 | |
500 | 127 | 131 | 120 | 490 | 866 | 210 | 590 | 670 | 715 | 620 | 650 | M24 | M30 | 20 | 20 | 4 | 22 | 165 | 36 | 65 | 191 | |
600 | 154 | 158 | 144 | 565 | 1031 | 210 | 688 | 780 | 840 | 725 | 770 | M27 | M33 | 20 | 20 | 4 | 22 | 165 | 46 | 65 | 266 |
Затвор дисковый фланцевый Jafar 4496
Затвор дисковый фланцевый Jafar 4496 применяется в сетях холодного водоснабжения, морской, пресной воды, канализации, воздуховодов, нефте-газопроводах и других промышленных процессах, на которых используется нейтральная среда потока. Исполнение затвора дискового фланцевого Jafar 4496 двухстороннее, что обеспечивает полную герметичность.
№ | Название | Материалы | |
Стандартное исполнение | Морское исполнение | ||
1 | Копус | EN-GJL-250 (GG25), EN-GJS-400-15 (GGG40)* | EN-GJL-250 (GG25) |
2 | Диск | EN-GJL-250 (GG25)(1, EN-GJS-400-15 (GGG40)(2, X5CrNiMo17-12(AISI316) | CuSn5Zn5Pb5-C (B555) |
3 | Вкладыш | NBR FKM (DN80-250)(2, EPDM(2 | NBR |
4 | Штырь | X20Cr13, X17CrNi 16-2* | CuAl10Fe3Mn2 (BA1032) |
5.1 | Цапфа DN40-300 | CuAl10Fe3Mn2 (BA1032) | |
5.2 | Цапфа DN350-700 | X20Cr13, X17CrNi 16-2(2 | CuAl10Fe3Mn2 (BA1032) |
6,7 | Втулки (DN350-700) | CuZn37 (M63) | |
8,9 | O-ring | NBR, FKM *, EPDM* | NBR |
DN | PN | L | Lm | C | f | A | B | N | d | D | K | l (M) | n | i | k | z | S | a | Вес | |||||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | 1 | 2 | |||||||||||||||
мм | бар | мм | шт | мм | кг | |||||||||||||||||||
80 | 10 (16*) | 46 | 48 | 17 | 2 | 160 | 234 | 90 | 114 | 200 | 160 | 19 (M16) | 8 | 4 | 9 | 70 | 11 | 30 | 8,3 | 9,8 | ||||
100 | 53 | 55 | 17 | 2 | 182 | 294 | 90 | 143 | 220 | 180 | 19 (M16) | 8 | 4 | 9 | 70 | 14 | 30 | 9,3 | 11 | |||||
125 | 57 | 59 | 18 | 2 | 207 | 354 | 90 | 170 | 250 | 210 | 19 (M16) | 8 | 4 | 9 | 70 | 14 | 30 | 14 | 16 | |||||
150 | 57 | 59 | 18 | 2 | 223 | 368 | 90 | 203 | 285 | 240 | 23 (M20) | 8 | 4 | 9 | 70 | 17 | 30 | 17 | 19,5 | |||||
200 | 60 | 63 | 19 | 2 | 255 | 430 | 90 | 252 | 340 | 295 | 23 (M20) | 8 | 12 | 4 | 9 | 70 | 17 | 30 | 25 | 29,5 | ||||
250 | 69 | 72 | 20 | 2 | 314 | 521 | 125 | 306 | 395 | 405 | 350 | 355 | 23 (M20) | 28 (M24) | 12 | 12 | 4 | 12 | 102 | 22 | 40 | 40 | 47 | |
300 | 79 | 82 | 22 | 3 | 342 | 577 | 125 | 364 | 445 | 460 | 400 | 410 | 23 (M20) | 28 (M24) | 12 | 12 | 4 | 12 | 102 | 22 | 45 | 57 | 67 | |
350 | 78 | 81 | 24 | 3 | 365 | 635 | 175 | 431 | 505 | 520 | 460 | 470 | 23 (M20) | 28 (M24) | 16 | 16 | 4 | 14 | 125 | 27 | 45 | 73 | 86 | |
400 | 102 | 106 | 26 | 4 | 410 | 720 | 175 | 480 | 565 | 580 | 515 | 525 | 28 (M24) | 31 (M27) | 16 | 16 | 4 | 14 | 125 | 27 | 60 | 110 | 130 | |
500 | 127 | 131 | 30 | 4 | 490 | 860 | 210 | 590 | 670 | 715 | 620 | 650 | 28 (M24) | 34 (M30) | 20 | 20 | 4 | 22 | 165 | 36 | 65 | 199 | 235 | |
600 | 154 | 158 | 34 | 5 | 565 | 1015 | 210 | 688 | 780 | 840 | 725 | 770 | 31 (M27) | 37 (M33) | 20 | 20 | 4 | 22 | 165 | 46 | 65 | 295 | 348 | |
700 | 165 | 169 | 34 | 5 | 610 | 1110 | 300 | 800 | 910 | 910 | 840 | 840 | 31 (M27) | 37 (M33) | 20 | 20 | 8 | 18 | 254 | 46 | 70 | 341 | 377 |
Затвор дисковый межфланцевый Jafar 4497
Затвор дисковый межфланцевый Jafar 4497 применяется в сетях холодного водоснабжения, морской, пресной воды, канализации, воздуховодов, нефте-газопроводах и других промышленных процессах, на которых используется нейтральная среда потока.
Исполнение затвора дискового межфланцевого Jafar 4497 двухстороннее, что обеспечивает полную герметичность.
№ | Название | Материалы | |
Стандартное исполнение | Морское исполнение | ||
1 | Копус | EN-GJL-250 (GG25), EN-GJS-400-15 (GGG40)* | EN-GJL-250 (GG25) |
2 | Диск | EN-GJL-250 (GG25)(1, EN-GJS-400-15 (GGG40) (2, X5CrNiMo17-12(AISI316) |
CuSn5Zn5Pb5-C (B555) |
3 | Вкладыш | NBR FKM (DN80-250)(2, EPDM(2 | NBR |
4 | Штырь | X20Cr13, X17CrNi 16-2* | CuAl10Fe3Mn2 (BA1032) |
5.1 | Цапфа DN40-300 | CuAl10Fe3Mn2 (BA1032) | |
5.2 | Цапфа DN350-700 | X20Cr13, X17CrNi 16-2(2 | CuAl10Fe3Mn2 (BA1032) |
6,7 | Втулки (DN350-700) | CuZn37 (M63) | |
8,9 | O-ring | NBR, FKM *, EPDM* | NBR |
DN | PN | L | Lm | A | B | d | D | K | l | n | ISO 5211 | N | i x k | z | S | a | Вес | ||||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||||||||||
мм | бар | мм | шт | - | мм | кг | |||||||||||||||
40 | PN10/16 | 31 | 33 | 121 | 176 | 76 | 150 | 110 | 17 | 4 | F05 | 90 | 4x7 | 50 | 11 | 28 | 3 | ||||
50 | 40 | 42 | 137 | 222 | 92 | 165 | 125 | 17 | 4 | 11 | 28 | 4 | |||||||||
65 | 43 | 45 | 150 | 235 | 106 | 185 | 145 | 17 | 4 | 11 | 28 | 5 | |||||||||
80 | 46 | 48 | 160 | 245 | 114 | 200 | 160 | 19 | 8 | 11 | 30 | 6 | |||||||||
100 | 53 | 55 | 182 | 280 | 143 | 220 | 180 | 19 | 8 | F07 | 4x9 | 70 | 14 | 30 | 7 | ||||||
125 | 57 | 59 | 207 | 328 | 170 | 250 | 210 | 19 | 8 | 14 | 30 | 8 | |||||||||
150 | 57 | 59 | 223 | 357 | 203 | 285 | 240 | 23 | 8 | 17 | 30 | 12 | |||||||||
200 | 60 | 63 | 255 | 418 | 252 | 340 | 295 | 23 | 12 | F10 | 125 | 4x12 | 102 | 17 | 30 | 19 | |||||
250 | 69 | 72 | 314 | 510 | 306 | 395 | 405 | 350 | 355 | 23 | 28 | 12 | 22 | 40 | 29 | ||||||
300 | 79 | 82 | 342 | 564 | 364 | 445 | 460 | 400 | 410 | 23 | 28 | 12 | 22 | 45 | 37 | ||||||
350 | 78 | 81 | 365 | 640 | 431 | 505 | 520 | 460 | 470 | 23 | 28 | 16 | 22 | 45 | 47 | ||||||
400 | 102 | 106 | 410 | 725 | 480 | 565 | 580 | 515 | 525 | 28 | 31 | 16 |
F14 F16 |
175 | 4x18 | 140 | 27 | 60 | 78 | ||
500 | 127 | 131 | 490 | 866 | 590 | 670 | 715 | 620 | 650 | 28 | 34 | 20 | 36 | 65 | 140 | ||||||
600 | 154 | 158 | 565 | 1031 | 688 | 780 | 840 | 725 | 770 | 31 | 37 | 20 | 210 | 4x22 | 165 | 36 | 65 | 207 | |||
700 | 165 | 169 | 610 | 1120 | 800 | 895 | 910 | 840 | 31 | 37 | 24 | F25 | 300 | 8x18 | 254 | 46 | 70 | 262 | |||
800 | 190 | 195 | 738 | 1314 | 900 | 1015 | 1025 | 950 | 33 | 40 | 24 | 46 | 66 | - | |||||||
900 | 203 | 208 | 838 | 1475 | 1000 | 1115 | 1125 | 1050 | 33 | 40 | 28 | 55 | 118 | - | |||||||
1000 | 216 | 223 | 942 | 1643 | 1120 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 36 | 44 | 28 | 55 | 142 | - | ||||||
1200 | 254 | 263 | 1090 | 1934 | 1300 | 1455 | 1485 | 1380 | 1390 | 39 | 50 | 32 | F30 | 298 | - | 150 | - |