НД - насос одноплунжерный
1,0 - индекс точности дозирования
Р - регулирование подачи вручную
1,6- подача насоса в литрах в час
63 - давление на выходе, max. в кгс/см²
К - материал проточной части сталь 12Х18Н9Т
1 - отсутствие рубашки обогрева (охлаждения) проточной части
4 - наличие промывочной камеры 3 - отсутствие
М - индекс модернизации редуктора
А - электродвигатель общепромышленного исполнения
(В) - электродвигатель взрывозащищенного исполнения
Основные технические характеристики
Обозначение агрегата | Подача, л/ч | Ру max, кгс/см² | Пределы регулирования подачи, л/час | Мощность привода, кВт |
НД Р 2,5/400 К13 МА (В) | 2,5 | 400 | 0,63-2,5 | 0,25 |
НД 1,0 Р 1,6/63 К13 МА (В) | 1,6 | 63 | 0,4-1,6 | 0,25 |
НД 1,0 Р 6,3/160 К13 МА (В) | 6,3 | 160 | 1,6-6,3 | 0,25 |
НД 1,0 Р 10/100 К13 МА (В) | 10 | 100 | 2,5-10 | 0,25 |
НД 1,0 Р 16/63 К13 МА (В) | 16 | 63 | 4-16 | 0,25 |
НД 1,0 Р 25/40 К13 МА (В) | 25 | 40 | 6,3-25 | 0,25 |
НД 1,0 Р 40/25 К13 МА (В) | 40 | 25 | 10-40 | 0,25 |
НД 0,5 Р 63/16 К13 МА (В) | 63 | 16 | 16-63 | 0,25 |
НД 0,5 Р 100/10 К13 МА (В) | 100 | 10 | 25-100 | 0,25 |
НД Р 2,5/400 К14 МА (В) | 2,5 | 400 | 0,63-2,5 | 0,25 |
НД 1,0 Р 1,6/63 К14 МА (В) | 1,6 | 63 | 0,4-1,6 | 0,25 |
НД1,0 Р 6,3/160 К14 МА (В) | 6,3 | 160 | 1,6-6,3 | 0,25 |
НД 1,0 Р 10/100 К14 МА (В) | 10 | 100 | 2,5-10 | 0,25 |
НД 1,0 Р 16/63 К14 МА (В) | 16 | 63 | 4-16 | 0,25 |
НД 1,0 Р 25/40 К14 МА (В) | 25 | 40 | 6,3-25 | 0,25 |
НД 1,0 Р 40/25 К14 МА (В) | 40 | 25 | 10-40 | 0,25 |
НД 0,5 Р 63/16 К14 МА (В) | 63 | 16 | 16-63 | 0,25 |
НД 0,5 Р 100/10 К14МА(В) | 100 | 10 | 25-100 | 0,25 |
По требованию заказчика насосы могут быть:
1. изготовлены в следующих исполнениях:
- с рубашкой обогрева (охлаждения) проточной части
- с промывочной камерой
- с комплектом ЗИП
- с гасителем пульсаций (воздушным колпаком)
2. в исполнении "Э" могут быть укомплектованы частотными преобразователями, позволяющими регулировать подачу насоса за счет изменения числа ходов плунжера (изменение частоты вращения электродвигателя).