Затвор дисковый поворотный КМС
Затворы дисковые поворотные КМС разрабатывались для сетей централизованного теплоснабжения, систем горячего и холодного водоснабжения, нефтепроводов и газовых систем.
Затворы дисковые поворотные КМС используются для регулирования и перекрытия потока, в закрытом положении обеспечивают герметичность в обоих направлениях потока среды. В стандартном исполнении корпус поворотного затвора КМС изготавливается из углеродистой стали.
Затвор дисковый поворотный КМС изготавливается в двух исполнениях под приварку или фланцевое присоединение по ГОСТ12815 (Давление у затвороы дисковых поворотных КМС PN16, PN25).
Основные габаритные размеры затворов дисковых поворотных КМС
Ду,мм | Маркировка | Вес, кг | Крутящий момент, Н/м | Вер. фланец | L | D | Dтр | D^ | Н | Н1 | Н2 | НА | A |
Затвор дисковый поворотный КМС DN200 | Затвор КМС BF-200-PN25-1-000-G-E-2 | 46 | 100 | F12 | 230 | 223 | 219 | 137 | 458,5 | 146,5 | 312 | 228 | 62,5 |
Затвор дисковый поворотный КМС DN250 | Затвор КМС BF-250-PN25-1-000-G-E-2 | 65 | 560 | F14 | 250 | 278 | 273 | 187 | 559 | 189 | 370 | 257 | 75 |
Затвор дисковый поворотный КМС DN300 | Затвор КМС BF-300-PN25-1-000-G-E-2 | 84 | 950 | F14 | 270 | 330 | 325 | 226 | 620 | 214 | 405,5 | 257 | 75 |
Затвор дисковый поворотный КМС DN350 | Затвор КМС BF-350-PN25-1-000-G-E-2 | 111 | 1500 | F16 | 290 | 384 | 377 | 260 | 681 | 242 | 439 | 297 | 91,5 |
Затвор дисковый поворотный КМС DN400 | Затвор КМС BF-400-PN25-1-000-G-E-2 | 128 | 1600 | F16 | 310 | 433 | 426 | 315 | 744,5 | 266,5 | 478 | 297 | 91,5 |
Затвор дисковый поворотный КМС DN500 | Затвор КМС BF-500-PN25-1-000-G-E-2 | 220 | 2700 | F25 | 350 | 536 | 530 | 410 | 879 | 328 | 551 | 348 | 113 |
Затвор дисковый поворотный КМС DN600 | Затвор КМС BF-600-PN25-1-000-G-E-2 | 331 | 3900 | F25 | 390 | 639 | 630 | 467 | 982 | 379 | 602,5 | 348 | 113 |
Затвор дисковый поворотный КМС DN700 | Затвор КМС BF-700-PN25-1-000-G-E-2 | 544 | 6200 | F25 | 430 | 731 | 720 | 567 | 1110 | 425 | 684,5 | 413 | 153 |
Затвор дисковый поворотный КМС DN800 | Затвор КМС BF-800-PN25-1-000-G-E-2 | 695 | 8000 | F25 | 470 | 825 | 820 | 659 | 1204 | 472 | 731,5 | 413 | 153 |
Затвор дисковый поворотный КМС DN900 | Затвор КМС BF-900-PN25-1-000-G-E-2 | 964 | 12000 | F30 | 510 | 927 | 920 | 764 | 1372 | 523 | 848,5 | 443 | 180 |
Затвор дисковый поворотный КМС DN1000 | Затвор КМС BF-1000-PN25-1-000-G-E-2 | 1220 | 14000 | F30 | 550 | 1030 | 1020 | 847 | 1477 | 575 | 902 | 443 | 180 |
Затвор дисковый поворотный КМС DN1200 | Затвор КМС BF-1200-PN25-1-000-G-E-2 | 2300 | 28000 | F35 | 630 | 1234 | 1220 | 1052 | 1805 | 677 | 1128 | 552 | 230 |
Затвор дисковый поворотный КМС DN1400 | Затвор КМС BF-1400-PN25-1-000-G-E-2 | 4000 | 45000 | F40 | 710 | 1407 | 1420 | 1235 | 1924 | 720 | 1204 | 602 | 280,5 |
Затвор дисковый поворотный КМС DN1500 | Затвор КМС BF-1500-PN25-1-000-G-E-2 | 5200 | 60000 | F40 | 750 | 1540 | 1524 | 1338 | 2094 | 840 | 1254 | 602 | 280,5 |
Габаритные рамеры затворов дисковых поворотных КМС
Ду, мм | Маркировка* | L | Вес PN16, кг | Вес PN25, кг |
200 | Затвор КМС BF-200-PN25-3-000-G-E-2 | 230 | 79 | 82 |
250 | Затвор КМС BF-250-PN25-3-000-G-E-2 | 250 | 108 | 116 |
300 | Затвор КМС BF-300-PN25-3-000-G-E-2 | 270 | 141 | 150 |
350 | Затвор КМС BF-350-PN25-3-000-G-E-2 | 290 | 202 | 210 |
400 | Затвор КМС BF-400-PN25-3-000-G-E-2 | 310 | 239 | 251 |
500 | Затвор КМС BF-500-PN25-3-000-G-E-2 | 350 | 382 | 395 |
600 | Затвор КМС BF-600-PN25-3-000-G-E-2 | 390 | 529 | 540 |
700 | Затвор КМС BF-700-PN25-3-000-G-E-2 | 430 | 802 | 815 |
800 | Затвор КМС BF-800-PN25-3-000-G-E-2 | 470 | 1051 | 1070 |
900 | Затвор КМС BF-900-PN25-3-000-G-E-2 | 510 | 1420 | 1435 |
1000 | Затвор КМС BF-1000-PN25-3-000-G-E-2 | 550 | 1818 | 1830 |
1200 | Затвор КМС BF-1200-PN25-3-000-G-E-2 | 630 | 3229 | 3250 |
1400 | Затвор КМС BF-1400-PN25-3-000-G-E-2 | 710 | 4086 | 4110 |