Затвор дисковый Naval
Затвор дисковый поворотный Naval предназначен для использования на линиях водоснабжения и теплоснабжения, для регулирования потока рабочей среды (вода, пар). Затвор дисковый поворотный Naval обеспечивает герметичность в обоих направлениях (двунаправленный).
Корпус завтора дискового поворотного Naval изготовлен из углеродистой стали, а двухэксцентричный диск, уплотнительное кольцо и шток – из нержавеющей стали.
Уплотнением штока затвора Naval служат подтягиваемые графитовые кольца, которые также могут заменяться.
Поворотный затвор Naval поставляется с рукояткой, с редуктором, с электропридом.
Присоединение затвора Naval под приварку к трубам в соответствии со стандартами DIN или ГОСТ.
Номинальные размеры затворов дисковых Naval : DN200 – DN1400
По специальному заказу возможно изготовление затворов Naval для газа и на другие стандарты труб.
Класс герметичности затворов дисковых Naval : ISO 5208, EN12266-1, класс B.
№ | Деталь | Материал | |
1 | Корпус | Сталь углеродистая | P265GH |
2 | Диск | Сталь нержавеющая | 1.4408 |
3 | Шток вспомогательный | Сталь нержавеющая | 1.4460 |
5 | Шток основной | Сталь нержавеющая | 1.4460 |
6 | Шпонка | Сталь нержавеющая | 1.4462 |
7, 8 | Подшипники | Сетка PTFE+ HST скольжения | |
9, 24 | Прокладка | Углеволокно, для пара графит | |
10 | Уплотнение | Сталь нержавеющая | AISI 316, AISI 904L |
11 | Кольцо упорное | Сталь углеродистая | P265GH |
12 | Винт | Сталь нержавеющая | |
13 | Шайба | Сталь нержавеющая | |
14 | Кольцо упорное | Сталь нержавеющая | |
15 | Уплотнение | Графит | |
16 | Кольцо зажимное | Сталь нержавеющая | 1.4404 |
17, 18 | О-кольцо | FPM | |
19 | Фланец | Сталь нержавеющая | 1.4436 |
20 | Болт с внутренним шестигранником | Сталь нержавеющая | |
21 | Шпонка | Сталь углеродистая | |
22 | Шайба скользящая | Сетка PTFE + HST |
Затвор поворотный Naval под приварку, с голым штоком
PN | L | D | Патрубок по стандарту DIN |
Номер изделия | Патрубок по стандарту ГОСТ | Номер изделия | h | H | h1 | d1 | h2 | L1 | Фланцы ISO5211 | Вес кг | |||
D1 | D2 | D1 | D2 | ||||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN200 |
16 | 230 | 138 | 210 | 219 | Naval 54020110 | 210 | 219 | 54020110 | 154 | 259 | 58 | 25 | 115 | 233 | F10 | 42 |
25 | Naval 54020210 | 54020210 | |||||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN250 |
16 | 250 | 187 | 263 | 273 | Naval 54025110 | 263 | 273 | 54025110 | 193 | 298 | 63 | 30 | 125 | 385 | F12 | 49 |
25 | Naval 54025210 | 54025210 | |||||||||||||||
Затвор поворотный NavalDN300 |
16 | 270 | 238 | 313 | 324 | Naval 54030110 | 313 | 324 | 54030110 | 229 | 323 | 69 | 35 | 125 | 435 | F12 | 62 |
25 | Naval 54030210 | 54030210 | |||||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN350 |
16 | 290 | 286 | 344 | 356 | Naval 54035110 | 365 | 377 | 52035110 | 255 | 352 | 75 | 40 | 125 | 465 | F14 | 91 |
25 | Naval 54035210 | 54035210 | |||||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN400 |
16 | 310 | 337 | 394 | 406 | Naval 54040110 | 414 | 426 | 52040110 | 300 | 409 | 75 | 40 | 155 | 540 | F14 | 115 |
25 | Naval 54040210 | 52040210 | |||||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN450 |
16 | 330 | 386 | 444 | 457 | Naval 54045110 | - | - | 52045110 | 326 | 445 | 86 | 50 | 163 | 590 | F16 | 159 |
25 | Naval 54045210 | 52045210 | |||||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN500 |
16 | 350 | 437 | 495 | 508 | Naval 54050110 | 514 | 530 | 52050110 | 351 | 470 | 86 | 50 | 163 | 660 | F16 | 188 |
25 | Naval 54050210 | 52050210 | |||||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN600 |
16 | 390 | 483 | 594 | 610 | Naval 54060110 | 616 | 630 | 52060110 | 376 | 548 | 103 | 60 | 186 | 760 | F16 | 319 |
25 | Naval 54060210 | 52060210 | |||||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN700 |
16 | 430 | 582 | 694 | 711 | Naval 54070110 | 704 | 720 | 52070110 | 440 | 601 | 119 | 70 | 186 | 860 | F25 | 429 |
25 | Naval 54070210 | 52070210 | |||||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN800 |
16 | 470 | 682 | 795 | 813 | Naval 54080110 | 804 | 820 | 52080110 | 490 | 651 | 119 | 70 | 187 | 955 | F30 | 518 |
25 | Naval 54080210 | 52080210 | |||||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN900 |
16 | 510 | 775 | 894 | 914 | Naval 54090110 | 902 | 920 | 52090110 | 575 | 718 | 125 | 90 | 200 | 1070 | F30 | 909 |
25 | Naval 54090210 | 52090210 | |||||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN1000 |
16 | 550 | 855 | 994 | 1016 | Naval 54100110 | 1000 | 1020 | 52100110 | 636 | 764 | 130 | 100 | 183 | 1200 | F30 | 1098 |
25 | Naval 54100210 | 52100210 | |||||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN1200 |
16 | 630 | 1054 | 1195 | 1220 | Naval 54120110 | 1195 | 1220 | 52120110 | 755 | 873 | 160 | 140 | 182 | 1440 | F35 | 2288 |
25 | Naval 54120210 | 52120210 | |||||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN1400 |
16 | 710 | 1237 | 1392 | 1420 | Naval 54140110 | 1392 | 1420 | 52140110 | 912 | 1018 | 180 | 170 | 206 | 1770 | F40 | 2810 |
Затвор поворотный Naval фланцевый с голым штоком
PN | Номер изделия | L | D | D1 | I | h | H | h1 | d1 | h2 | L1 | Фланцы ISO5211 | Вес кг | |
Затвор поворотный Naval DN200 | 16 | Naval 55020110 | 230 | 138 | 210,1 | 30 | 154 | 259 | 58 | 25 | 115 | 233 | F10 | 62 |
25 | Naval 55020210 | |||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN250 | 16 | Naval 55025110 | 250 | 187 | 263,0 | 32 | 193 | 298 | 63 | 30 | 125 | 385 | F12 | 78 |
25 | Naval 55025210 | |||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN300 | 16 | Naval 55030110 | 270 | 238 | 312,7 | 34 | 229 | 323 | 69 | 35 | 125 | 435 | F12 | 100 |
25 | Naval 55030210 | |||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN350 | 16 | Naval 55035110 | 290 | 286 | 344,4 | 38 | 255 | 352 | 75 | 40 | 125 | 465 | F14 | 139 |
25 | Naval 55035210 | |||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN400 | 16 | Naval 55040110 | 310 | 337 | 393,8 | 40 | 300 | 409 | 75 | 40 | 155 | 540 | F14 | 175 |
25 | Naval 55045210 | |||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN450 | 16 | Naval 55045110 | 330 | 386 | 444,4 | 42 | 326 | 445 | 86 | 50 | 163 | 590 | F16 | 232 |
25 | Naval 55045210 | |||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN500 | 16 | Naval 55050110 | 350 | 437 | 495,4 | 44 | 351 | 470 | 86 | 50 | 163 | 660 | F16 | 290 |
25 | Naval 55050210 | |||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN600 | 16 | Naval 55060110 | 390 | 483 | 593,6 | 46 | 376 | 548 | 103 | 60 | 186 | 760 | F16 | 469 |
25 | Naval 55060210 | |||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN700 | 16 | Naval 55070110 | 430 | 582 | 693,6 | 46 | 440 | 601 | 119 | 70 | 186 | 860 | F25 | 567 |
25 | Naval 55070210 | |||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN800 | 16 | Naval 55080110 | 470 | 682 | 795,2 | 47 | 490 | 651 | 119 | 70 | 187 | 955 | F30 | 697 |
25 | Naval 55080210 | |||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN900 | 16 | Naval 55090110 | 510 | 775 | 894,4 | 58 | 575 | 718 | 125 | 90 | 200 | 1070 | F30 | 1183 |
25 | Naval 55090210 | |||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN1000 | 16 | Naval 55100110 | 550 | 855 | 994,0 | 62 | 636 | 764 | 130 | 100 | 183 | 1200 | F30 | 1449 |
25 | Naval 55100210 | |||||||||||||
Затвор поворотный Naval DN1200 | 16 | Naval 55120110 | 630 | 1054 | 1195,0 | 70 | 755 | 873 | 160 | 140 | 183 | 1440 | F35 | 2316 |
Затвор поворотный Naval под приварку с редуктором
PN | DIN Номер изделия | GOST Номер изделия | H | h | a | b | c | d | Вес кг* | |
Поворотный затвор Naval DN200 | 16 | Naval 540201 | 540201 | 349 | 154 | 202 | 67 | 301 | 203 | 50 |
25 | Naval 540202 | 540202 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN250 | 26 | Naval 540251 | 540251 | 379 | 193 | 247 | 67 | 340 | 305 | 57 |
25 | Naval 540252 | 540252 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN300 | 16 | Naval 540301 | 540301 | 417 | 229 | 264 | 90 | 373 | 305 | 70 |
25 | Naval 540302 | 520351 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN350 | 16 | Naval 540351 | 520352 | 446 | 255 | 264 | 90 | 402 | 305 | 107 |
25 | Naval 540352 | 520401 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN400 | 16 | Naval 540401 | 520402 | 503 | 300 | 264 | 90 | 459 | 305 | 131 |
25 | Naval 540402 | 520501 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN500 | 16 | Naval 540501 | 520502 | 576 | 351 | 362 | 123 | 520 | 457 | 219 |
25 | Naval 540502 | 520601 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN600 | 16 | Naval 540601 | 520602 | 675 | 376 | 387 | 154 | 598 | 457 | 350 |
25 | Naval 540602 | 520701 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN700 | 16 | Naval 540701 | 520702 | 761 | 440 | 505 | 181 | 687 | 457 | 485 |
25 | Naval 540702 | 520801 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN800 | 16 | Naval 540801 | 520802 | 811 | 490 | 505 | 181 | 737 | 457 | 574 |
25 | Naval 540802 | 520901 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN900 | 16 | Naval 540901 | 520902 | 887 | 575 | 592 | 237 | 792 | 457 | 975 |
25 | Naval 541902 | 521002 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN1000 | 16 | Naval 541001 | 521201 | 942 | 636 | 615 | 431 | 807 | 500 | 1290 |
25 | Naval 541002 | 521002 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN1200 | 16 | Naval 541201 | 521201 | 1051 | 755 | 615 | 431 | 962 | 600 | 2480 |
25 | Naval 541202 | 541202 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN1400 | 16 | Naval 541401 | 521401 | 1218 | 912 | 755 | 450 | 1158 | 700 | 3210 |
Затвор поворотный Naval фланцевый с редуктором
PN | Номер изделия | H | h | a | b | c | d | Вес кг* | |
Поворотный затвор Naval DN200 | 16 | Naval 550201 | 349 | 154 | 202 | 71 | 301 | 200 | 71 |
25 | Naval 550202 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN250 | 16 | Naval 550251 | 389 | 193 | 247 | 71 | 341 | 300 | 87 |
25 | Naval 550252 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN300 | 16 | Naval 550301 | 414 | 229 | 264 | 71 | 366 | 300 | 109 |
25 | Naval 550302 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN350 | 16 | Naval 550351 | 452 | 255 | 264 | 97 | 403 | 500 | 158 |
25 | Naval 550352 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN400 | 16 | Naval 550401 | 509 | 300 | 264 | 97 | 459 | 500 | 194 |
25 | Naval 550402 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN450 | 16 | Naval 550451 | 573 | 326 | 362 | 138 | 500 | 500 | 268 |
25 | Naval 550452 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN500 | 16 | Naval 550501 | 598 | 351 | 362 | 138 | 525 | 500 | 326 |
25 | Naval 550502 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN600 | 16 | Naval 550601 | 676 | 376 | 387 | 138 | 603 | 500 | 505 |
25 | Naval 550602 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN700 | 16 | Naval 550701 | 760 | 440 | 505 | 182 | 665 | 500 | 628 |
25 | Naval 550702 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN800 | 16 | Naval 550801 | 810 | 490 | 505 | 182 | 715 | 500 | 758 |
25 | Naval 550802 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN900 | 16 | Naval 550901 | 896 | 575 | 615 | 431 | 807 | 500 | 1251 |
25 | Naval 550902 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN1000 | 16 | Naval 551001 | 942 | 636 | 615 | 431 | 807 | 500 | 1646 |
25 | Naval 551002 | ||||||||
Поворотный затвор Naval DN1200 | 16 | Naval 551201 | 1051 | 755 | 615 | 431 | 962 | 600 | 2513 |
Затвор поворотный Naval под приварку с электроприводом AUMA
A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Bec кг* | |
Поворотный затвор Naval DN200 | 444 | 96 | 277 | 536 | 259 | 154 | 233 | 63 | 50 | 230 | 265 | 186 | 140 | 67 |
Поворотный затвор Naval DN250 | 500 | 127 | 282 | 580 | 298 | 193 | 284 | 75 | 63 | 250 | 265 | 186 | 160 | 79 |
Поворотный затвор Naval DN300 | 510 | 132 | 284 | 607 | 323 | 229 | 334 | 88 | 80 | 270 | 265 | 186 | 160 | 96 |
Поворотный затвор Naval DN350 | 689 | 182 | 312 | 665 | 353 | 255 | 389 | 105 | 100 | 290 | 265 | 186 | 160 | 142 |
Поворотный затвор Naval DN400 | 689 | 182 | 312 | 721 | 409 | 299 | 440 | 105 | 100 | 310 | 265 | 186 | 160 | 166 |
Поворотный затвор Naval DN450 | 689 | 182 | 312 | 757 | 445 | 326 | 490 | 105 | 100 | 330 | 265 | 186 | 160 | 208 |
Поворотный затвор Naval DN500 | 689 | 187 | 312 | 782 | 470 | 351 | 540 | 125 | 125 | 350 | 265 | 186 | 160 | 252 |
Поворотный затвор Naval DN600 | 689 | 187 | 312 | 860 | 548 | 376 | 638 | 125 | 125 | 390 | 265 | 186 | 160 | 383 |
Поворотный затвор Naval DN700 | 990 | 337 | 313 | 914 | 601 | 440 | 738 | 173 | 160 | 430 | 265 | 186 | 160 | 536 |
Поворотный затвор Naval DN800 | 1131 | 398 | 338 | 989 | 651 | 490 | 835 | 215 | 200 | 470 | 265 | 186 | 160 | 704 |
Поворотный затвор Naval DN900 | 1131 | 398 | 338 | 1056 | 718 | 575 | 946 | 215 | 200 | 510 | 265 | 186 | 160 | 1098 |
Поворотный затвор Naval DN1000 | 1303 | 486 | 381 | 1145 | 764 | 636 | 1060 | 268 | 250 | 540 | 282 | 193 | 200 | 1284 |
Поворотный затвор Naval DN1200 | 1303 | 486 | 381 | 1254 | 873 | 755 | 1279 | 268 | 250 | 630 | 282 | 193 | 200 | 2617 |
Поворотный затвор Naval DN1400 | 1487 | 550 | 399 | 1417 | 1018 | 912 | 1492 | 340 | 315 | 710 | 282 | 193 | 200 | 3866 |
Затвор поворотный Naval фланцевый с электроприводом AUMA
A | B | D | E | F | H | J | K | L | M | N | P | Bec кг* | |
Поворотный затвор Naval DN200 | 444 | 96 | 277 | 536 | 259 | 233 | 63 | 50 | 233 | 265 | 186 | 140 | 88 |
Поворотный затвор Naval DN250 | 500 | 127 | 282 | 580 | 298 | 284 | 75 | 63 | 385 | 265 | 186 | 160 | 109 |
Поворотный затвор Naval DN300 | 510 | 132 | 284 | 607 | 323 | 334 | 88 | 80 | 435 | 265 | 186 | 160 | 135 |
Поворотный затвор Naval DN350 | 689 | 182 | 312 | 665 | 353 | 389 | 105 | 100 | 465 | 265 | 186 | 160 | 193 |
Поворотный затвор Naval DN400 | 689 | 182 | 312 | 721 | 409 | 440 | 105 | 100 | 540 | 265 | 186 | 160 | 229 |
Поворотный затвор Naval DN450 | 689 | 182 | 312 | 757 | 445 | 490 | 105 | 100 | 590 | 265 | 186 | 160 | 286 |
Поворотный затвор Naval DN500 | 689 | 187 | 312 | 782 | 470 | 540 | 125 | 125 | 660 | 265 | 186 | 160 | 359 |
Поворотный затвор Naval DN600 | 689 | 187 | 312 | 860 | 548 | 638 | 125 | 125 | 760 | 265 | 186 | 160 | 538 |
Поворотный затвор Naval DN700 | 990 | 337 | 313 | 914 | 601 | 738 | 173 | 160 | 860 | 265 | 186 | 160 | 679 |
Поворотный затвор Naval DN800 | 1131 | 398 | 338 | 989 | 651 | 835 | 215 | 200 | 955 | 265 | 186 | 160 | 888 |
Поворотный затвор Naval DN900 | 1131 | 398 | 338 | 1056 | 718 | 946 | 215 | 200 | 1070 | 265 | 186 | 160 | 1374 |
Поворотный затвор Naval DN1000 | 1131 | 398 | 338 | 1145 | 764 | 1060 | 268 | 250 | 1200 | 265 | 186 | 160 | 1640 |
Поворотный затвор Naval DN1200 | 1303 | 486 | 381 | 1254 | 873 | 1279 | 268 | 250 | 1440 | 282 | 193 | 200 | 2650 |
Таблица подбора электроприводов к затворам Naval
DN | PRO GEAR | AUMA | ||
200 | F10 | Q-800 | AUMA SA07.1-GS50.3 | |
250 | F12 | Q-800 | AUMA SA07.1-GS63.3 | |
300 | F12 | Q-800 | AUMA SA07.5-GS80.3 | |
350 | F14 | Q-2000 | AUMA SA07.5-GS100.3/VZ4.3 | |
400 | F14 | Q-2000 | AUMA SA07.5-GS100.3/VZ4.3 | |
450 | F16 | Q-4000 | AUMA SA07.5-GS100.3/VZ4.3 | |
500 | F16 | Q-4000 | AUMA SA07.5-GS125.3/VZ4.3 | |
600 | F16 | Q-4000 | AUMA SA07.5-GS125.3/VZ4.3 | |
700 | F25 | Q-12000 | AUMA SA07.5-GS160.3/GZ160.3 | |
800 | F30 | Q-12000 | AUMA SA07.5-GS200.3/GZ200.3 | |
900 | F30 | Q-16000 | AUMA SA07.5-GS200.3/GZ200.3 | |
1000 | F30 | Q-24000 | AUMA SA07.5-GS200.3/GZ200.3 | |
1200 | F35 | Q-24000 | AUMA SA10.1-GS250.3/GZ250.3 | |
1400 | AUMA SA10.1-GS315/GZ30 | Rotork 500/SP15 |